Zeiteinteilung
Z E I T E I N T E I L U N G
RuFV Birkenhof
Turnieradresse: Groten Flerren 24, 22559 Hamburg-Rissen
Springen: | ||||||
| ||||||
11:30 | 10 | SP | Springpferdeprfg. Kl. A, 4 j. Pferde | G | 43 | Lange/Schniedemeier |
13:00 | 11 | SP | Springpferdeprfg. Kl. A, 5 + 6 j. Pferde Platzierung in 2 Abteilungen | Q | 65 | Schniedemeier/Bumann |
15:00 | 12.1 | SP | Springpferdeprfg. Kl. L, bis 899 RLP | C | 40 | Lange/Bumann |
16:30 | 12.2 | SP | Springpferdeprfg. Kl. L, ab 900 RLP | C | 43 | Lange/ Schniedemeier |
18:00 | 13 | SP | Springpferdeprfg. Kl. M | M | 40 | Lange/Schniedemeier |
Samstag, 04.09.2010 | ||||||
09:00 | 14.1 | SP | Stilspringprfg. Kl. A*, Jun. + JR | W | 31 | Lange/Bumann |
10:00 | 14.2 | SP | Stilspringprfg. Kl. A*, Rei. + Sen. | W | 31 | Lange/Bumann |
11:15 | 15.1 | SP | Springprfg. Kl. A**, Jun. + JR | I | 30 | Rating/Röschmann |
12:15 | 15.2 | SP | Springprfg. Kl. A**, Rei. + Sen. | I | 31 | Lange/Bumann |
13:30 | 16.1 | SP | Stilspringprfg. Kl. L, LK 4 | S | 36 | Lange/Bumann |
15:00 | 17.1 | SP | Zwei-Phasen-Springen Kl. L, bis 150 RLP | E | 33 | Lange/Bumann |
16:00 | 17.2 | SP | Zwei-Phasen-Springen Kl. L, ab 151 RLP | E | 33 | Lange/Bumann |
17:30 | 18 | SP | Springprfg. Kl. L,Platzierung in 2 Abteilungen | O | 56 | Rating/Bumann |
Sonntag, 05.09.2010 | ||||||
08:00 | 16.2 | SP | Stilspringprfg. Kl. L, LK 5 | S | 36 | Schniedemeier /Bumann |
09:00 | 23 | SP | Stilspring WB Kl. E | V | 29 | Lange/Bumann |
10:15 | 19.1 | SP | Springprfg. Kl. L, Damen | F | 35 | Lange/ Schniedemeier |
11:15 | 19.2 | SP | Springprfg. Kl. L, Herren | F | 35 | Schniedemeier/Bumann |
12:30 | 20.1 | SP | Springprfg. Kl. M*, bis 599 RLP | P | 35 | Lange/Bumann |
13:30 | 20.2 | SP | Springprfg. Kl. M*, ab 600 RLP, Platz. in 2 Abt. | P | 65 | Lange/ Schniedemeier |
16:00 | 21 | SP | Springprfg. Kl. M** mit Stechen, Platz. in 2 Abt. | B | 54 | Schniedemeier/Bumann |
18:15 | 22 | SP | Mannschaftspringen Kl. E um d. Birkenhof-Wanderpokal | Los | 10 | Lange/Bumann |
Dressur: | ||||||
| ||||||
11:00-12:00 | Warm up auf D1 und Halle für die 4-6 j. Pferde | |||||
12:30 | 2 | Halle | Dressurpferdeprfg. Kl. A, ACHTUNG NEU: DA3/1 | D | 49 | Rating/Röschmann |
14:00 | 3 | D1 | Dressurpferdeprfg. Kl. L, DL 1 | N | 28 | Pape/Dr. Busse |
16:30 | 1 | D1 | Reitpferdeprfg., RP1 | R | 36 | Rating/Pape/Bumann |
| ||||||
08:00 | 4.1 | Halle | Dressurprfg. Kl. A, bis 4 RLP, A6/1, zu zw.gegen. | X | 42 | Becker/Röschmann |
08:00 | 4.2 | D1 | Dressurprfg. Kl. A, ab 5 RLP, A6/1, zu zw.gegen. | X | 42 | Pape/Rating |
10:15 | 5.1 | D1 | Dressurprfg. Kl. L, Jun. + JR, L3 | J | 35 | Böckmann/Becker |
10:15 | 5.2 | Halle | Dressurprfg. Kl. L, Rei. + Sen., bis 9 RLP, L3 | J | 35 | Dr. Busse/Olsson |
13:00 | 24 | Halle | Dressur WB Kl. E, E7/1, zu zweit gegeneinander | H | 28 | Pape/Röschmann |
13:00 | 5.3 | D1 | Dressurprfg. Kl. L, Rei. + Sen., ab 10 RLP, L3 | J | 35 | Dr. Busse/Rating |
15:00 | 6.1 | Halle | Dressurprfg. Kl. L, Kand.,bis 77 RLP, L4 | T | 31 | Böckmann/Olsson |
16:00 | 6.2 | D1 | Dressurprfg. Kl. L, Kand., ab 78 RLP, L4 | T | 31 | Pape/Röschmann |
Sonntag, 05.09.2010 | ||||||
08:00 | 8.1 | D1 | Dressurprfg. Kl. M**, bis 375 RLP , M10 | K | 37 | Becker/Olsson/Rating |
09:00 | 7.1 | Halle | Dressurprfg. Kl. M*, bis 89 RLP, M2 | A | 29 | Dr. Busse/Pape |
11:00 | 8.2 | D1 | Dressurprfg. Kl. M**, ab 376 RLP , M10 | K | 37 | Olsson/Röschmann/Becker |
12:00 | 7.2 | Halle | Dressurprfg. Kl. M*, ab 90 RLP, M2 | A | 29 | Dr. Busse/Rating |
14:00 | 9.1 | D1 | Dressurprfg. Kl. S*, bis 450 RLP, S3 | U | 32 | Pape/Becker/Röschmann |
16:30 | 9.2 | D1 | Dressurprfg. Kl. S*, ab 451 RLP, S3 | U | 32 | Rating/Dr. Busse/Olsson |
Wichtige Hinweise:
Die Meldestelle ist am Freitag ab 10:00 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag 1/2 Std vor Turnierbeginn
und unter der Telefonnummer 0171 273 273 9 zu erreichen.
Die Startbereitschaft für Prfg. 4.1+4.2, 8.1, 14.1 und 16.2 ist jeweils am Vortag bis 17:00 h zu erklären.
Der Aufsichtsplan hängt in der Meldestelle aus.